Кариера:
Шотландия:
Селтик: 1968 – 1977
1968–69 Първа дивизия 1 мача 0 гола
1969–70 Първа дивизия 4 мача 0 гола
1970–71 Първа дивизия 5 мача 0 гола
1971–72 Първа дивизия 50 мача 23 гола
1972–73 Първа дивизия 53 мача 41 гола
1973–74 Първа дивизия 56 мача 24 гола
1974–75 Първа дивизия 48 мача 21 гола
1975–76 Премиер дивизия 51 мача 32 гола
1976–77 Премиер дивизия 54 мача 26 гола
Англия:
Ливърпул: 1977 – 1990
1977–78 Първа дивизия 61 мача 31 гола
1978–79 Първа дивизия 54 мача 55 гола
1979–80 Първа дивизия 59 мача 22 гола
1980–81 Първа дивизия53 мача 18 гола
1981–82 Първа дивизия 60 мача 22 гола
1982–83 Първа дивизия 57 мача 20 гола
1983–84 Първа дивизия 50 мача 12 гола
1984–85 Първа дивизия 51 мача 6 гола
1985–86 Първа дивизия 29 мача 5 гола
1986–87 Първа дивизия 23 мача 8 гола
1987–88 Първа дивизия 2 мача 0 гола
1988–89 Първа дивизия 1 мача 0 гола
1989–90 Първа дивизия 1 мача 0 гола
През цялата си кариера Кенет Матисън „Кени” Далглиш е изиграл 823 мача и е вкарал 336 гола.